Philips 42PFL7406K
Philips 42PFL7406K - TV LCD Edge LED da 107 cm (42'') - Contrasto: 500000 (X:1) - Full HD - HD ready - Tempo di risposta: 2 ms - HDTV - Consumo: 58 W - DVB-T: DVB-T (MPEG4)
1 offerta per € 729,00
Confrontare i prezzi Philips 42PFL7406K
- Ordina risultati per:
- Popolarità |
- Prezzo
|
Philips 42PFL7406K -Europa -
Smart TV LED 42 con Ambilight Spectra 2 e Pixel Precise HD. Full HD 1080p DVB-T/C. USB Recording. Garanzia Europa |
€ 729,00 |
Test Philips 42PFL7406K
Philips 42PFL7406K Dati tecnici
| Suono | |
|---|---|
| Potenza (RMS) | 20 |
| Informazioni Generali | |
| Formato dello schermo | 16:9 |
| Dimensioni schermo (pollici) | 42 |
| Dimensioni schermo (cm) | 107 |
| Tipo tecnologia 3D | Tecnologia 3D non disponibile |
| 3D | No |
| Tipologia dello schermo | LCD |
| Informazioni di Consumo | |
| Consumo in standby (W) | 0.14 |
| Consumo (W) | 58 |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 85 |
| Classe energetica (EU) | A |
| Display | |
| Retroilluminazione LED | Edge LED |
| Full HD | Sì |
| Frequenza | 100 Hertz |
| Contrasto (X:1) | 500000 |
| Angolo di visualizzazione verticale | Sconosciuto |
| Angolo di visualizzazione | Sconosciuto |
| Luminosità | 450 |
| HD ready | Sì |
| Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
| Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
| Informazioni Generali | |
| Tipo di Prodotto | Edge LED |
| Dimensioni Schermo (cm) | 107 |
| Dimensioni Schermo (pollici) | 42 |
| Formato Schermo | 16:9 |
| Contrasto Immagine | 500000 |
| Tipo di Trasmissione | DVB-T (MPEG4) |
| HDTV | Sì |
| Classe energetica | A |
| Consumo energetico annuale (kWh) | 85 |
| Luminosità | 450 |
| Numero Ingressi HDMI | 3 |
| Connessioni | Sì |
Informazioni importanti relative al prezzo
*Tutti i prezzi sono da intendersi IVA inclusa. Le informazioni sull'offerta si basano su dati forniti dai negozianti e vengono attualizzati automaticamente. L'aggiornamento non avviene in tempo reale, pertanto in casi singoli possono verificarsi discordanze.


